Résultats DESTILAC
Classement Scratch course à Pied

Pos. No. Nom 2 Nom 3 Localité Pays Club / Team Année Tours Heure départ Temps total Ecart
1 568 JEANMAIRE YANNICK MONT-SUR-ROLLE SUI STADE GENÈVE CENTRELNB.CH 1984 1 10:33:50 00:31:27.84 -
2 616 AMANIEL HABTOM GRYON SUI CATHERUNNING 1990 1 10:33:50 00:33:16.13 00:01:48.290
3 686 LE SENTIER SUI SB SPORT SERVICE 1995 1 10:33:50 00:33:55.07 00:02:27.230
4 681 PRANGINS SUI 1976 1 10:33:50 00:34:17.09 00:02:49.250
5 651 BOUZON DANIEL LOVENS SUI TEAM BOUZON 1972 1 10:33:50 00:34:24.54 00:02:56.700
6 602 MONTEIRO PEDRO GLAND SUI FOULÉE GLANDOISE 1984 1 10:33:50 00:35:31.66 00:04:03.820
7 603 ROUDIER ANTOINE GENÈVE SUI STADE GENÈVE 1986 1 10:33:50 00:35:41.75 00:04:13.910
8 542 GARCIA ODELL ANDER BELLEVUE SUI 1995 1 10:33:50 00:36:04.75 00:04:36.910
9 501 ALBUQUERQUE BRUNO NYON SUI LA COTE RUNNERS 1982 1 10:33:50 00:36:11.73 00:04:43.890
10 648 FERNANDES NUNO TIAGO LAUSANNELAUSANNE SUI 1980 1 10:33:50 00:36:27.33 00:04:59.490
11 615 GHIBSAWI MAJOR GENOLIER SUI CATHERUNNING 1992 1 10:33:50 00:36:50.11 00:05:22.270
12 640 YEMANE AWET GENOLIER SUI CATHERUNNING 1994 1 10:33:50 00:36:58.88 00:05:31.040
13 641 ZUTTER JONATHAN NYON SUI 1998 1 10:33:50 00:36:59.07 00:05:31.230
14 680 SUI 1982 1 10:33:50 00:38:42.42 00:07:14.580
15 510 HUMBERT-DROZ GILLES LAUSANNE SUI 1987 1 10:33:50 00:39:22.87 00:07:55.030
16 677 GLAND SUI LA FOULÉE GLANDOISE 1968 1 10:33:50 00:40:06.13 00:08:38.290
17 566 CATALDI SANDRO GENÈVE SUI SANDRO CATALDI 1982 1 10:33:50 00:40:20.17 00:08:52.330
18 678 TRÉLEX SUI 1970 1 10:33:50 00:40:39.77 00:09:11.930
19 674 GLAND SUI 1992 1 10:33:50 00:40:57.20 00:09:29.360
20 620 PLÉ PATRICK SAVIGNY FRA LES HUÎTRES VORACES !!! 1982 1 10:33:50 00:40:59.02 00:09:31.180
21 632 CHRISTEN ANNE-LAURE BERNEX SUI STADE GENEVE 1990 1 10:33:50 00:41:04.07 00:09:36.230
22 534 PHILIPONA PASCAL DULLY-BURSINEL SUI KAEPPI-CLUB 1977 1 10:33:50 00:41:10.99 00:09:43.150
23 591 BINZ OLIVIER PRANGINS SUI 1975 1 10:33:50 00:42:19.59 00:10:51.750
24 548 METRAZ FLORIAN LES ROUSSES FRA 1984 1 10:33:50 00:42:34.31 00:11:06.470
25 520 LLOYD SARAH GLAND SUI 1985 1 10:33:50 00:42:57.37 00:11:29.530
26 650 RAMCHURN KETSIA ROLLE SUI 1987 1 10:33:50 00:43:05.86 00:11:38.020
27 604 MOREL GRÉGORY MONTFORT L'AMAURY FRA 1983 1 10:33:50 00:43:28.49 00:12:00.650
28 549 BERTHERIN SÉBASTIEN GLAND SUI 1986 1 10:33:50 00:43:46.70 00:12:18.860
29 679 PRANGINS SUI 1966 1 10:33:50 00:44:13.73 00:12:45.890
30 608 COLLAUD DANIEL GLAND SUI 1960 1 10:33:50 00:44:17.14 00:12:49.300
31 672 GILLY SUI 1970 1 10:33:50 00:44:22.60 00:12:54.760
32 642 CANTATORE ARTMANN DAVID FOUNEX SUI 1973 1 10:33:50 00:44:54.20 00:13:26.360
33 584 AZNAR FLORIANE BONNEVILLE FRA CA AMBILLY 1980 1 10:33:50 00:44:59.80 00:13:31.960
34 587 ELMIGER JOSEF GLAND SUI 1954 1 10:33:50 00:45:00.17 00:13:32.330
35 564 SANTAMARIA DANIEL YVERDON SUI 1990 1 10:33:50 00:45:13.10 00:13:45.260
36 538 HIRT CLAIRE CHÉSEREX SUI 1968 1 10:33:50 00:45:18.52 00:13:50.680
37 666 GENOLIER SUI 1975 1 10:33:50 00:45:56.42 00:14:28.580
38 688 RENENS VD SUI 1988 1 10:33:50 00:46:10.50 00:14:42.660
39 572 GOJANOVIC MELISSA GINGINS SUI PHYSIO TONIC 1975 1 10:33:50 00:46:31.02 00:15:03.180
40 573 GOJANOVIC BORIS GINGINS SUI 1973 1 10:33:50 00:46:31.86 00:15:04.020
41 684 NYON SUI 1981 1 10:33:50 00:46:34.36 00:15:06.520
42 647 GERBAIL CHRISTIAN NYON SUI 1965 1 10:33:50 00:46:51.74 00:15:23.900
43 594 CIMONE KATIA PRANGINS SUI TEAM FIT FOR SWISSMOVE 1982 1 10:33:50 00:46:55.04 00:15:27.200
44 562 LOPEZ IVAN GENÈVE SUI 1984 1 10:33:50 00:48:07.44 00:16:39.600
45 663 PRANGINS SUI 1973 1 10:33:50 00:48:36.62 00:17:08.780
46 685 PRANGINS SUI 1984 1 10:33:50 00:48:58.91 00:17:31.070
47 639 BOTTONE PAULINE GINGINS SUI 1981 1 10:33:50 00:48:59.36 00:17:31.520
48 689 VILLENEUVE VD SUI 1987 1 10:33:50 00:49:05.81 00:17:37.970
49 598 LOMETTI MÉLANIE NYON SUI 1979 1 10:33:50 00:49:23.85 00:17:56.010
50 634 GALDERIAS ALEXANDRE GEX FRA 1992 1 10:33:50 00:49:34.37 00:18:06.530
51 633 JARAMILLO ADOLFO NYON SUI 1976 1 10:33:50 00:49:36.29 00:18:08.450
52 683 VERSOIX SUI 1965 1 10:33:50 00:49:55.98 00:18:28.140
53 682 VERSOIX SUI 1965 1 10:33:50 00:49:56.27 00:18:28.430
54 667 GILLY SUI 1988 1 10:33:50 00:50:05.33 00:18:37.490
55 654 BAILO CÉLINE NYON SUI 1993 1 10:33:50 00:50:05.43 00:18:37.590
56 590 FUNK ZÉLIA MARCHISSY SUI 1994 1 10:33:50 00:50:06.53 00:18:38.690
57 505 PERRIN CEDRIC RENENS VD SUI LES DESTIGLATORS 1983 1 10:33:50 00:50:36.51 00:19:08.670
58 628 RINNOVATO RUBIELA GLAND SUI 1971 1 10:33:50 00:50:37.71 00:19:09.870
59 508 DIALLO CAROLE DIVONNE FRA LES DESTIGLATORS 1978 1 10:33:50 00:50:38.12 00:19:10.280
60 507 SCHNEITER TANIA NYON SUI LES DESTIGLATORS 1987 1 10:33:50 00:50:38.61 00:19:10.770
61 515 SORDET JOËLLE LUINS SUI 1979 1 10:33:50 00:50:47.62 00:19:19.780
62 638 GUTZWILLER LAETITIA ROLLE SUI OMNISPORTS 1988 1 10:33:50 00:50:49.43 00:19:21.590
63 589 DECRÉ SYLVIE COPPET SUI 1964 1 10:33:50 00:50:52.29 00:19:24.450
64 645 LAMOTHE YVAN DULLY SUI PUBADHÉSIVE 1976 1 10:33:50 00:50:58.04 00:19:30.200
65 561 DANILTCHEV ALEXANDRE BOREX SUI GENEVATRIATHLON.ORG 1981 1 10:33:50 00:51:27.52 00:19:59.680
66 601 MOREL ANNE-LOUISE GENOLIER SUI 1987 1 10:33:50 00:51:32.69 00:20:04.850
67 536 ALFIERI VANESSA PRANGINS SUI 1977 1 10:33:50 00:51:33.09 00:20:05.250
68 659 GLAND SUI 1960 1 10:33:50 00:52:01.40 00:20:33.560
69 539 KURY MICHEL EYSINS SUI 1945 1 10:33:50 00:52:35.72 00:21:07.880
70 636 BALTHASAR TONY DULLY-BURSINEL SUI 1984 1 10:33:50 00:52:41.53 00:21:13.690
71 506 UGO JUANA BURSINEL SUI LES DESTIGLATORS 1975 1 10:33:50 00:53:02.56 00:21:34.720
72 626 CHESAUX GILLES NYON SUI TEAM HAUT-BRION 1988 1 10:33:50 00:53:03.53 00:21:35.690
73 690 ROLLE SUI 1986 1 10:33:50 00:53:04.28 00:21:36.440
74 625 RICHARD CARINE ROLLE SUI 1992 1 10:33:50 00:53:04.40 00:21:36.560
75 624 HOFMANN FLORENT DULLY SUI 1985 1 10:33:50 00:53:04.40 00:21:36.560
76 670 PRANGINS SUI EMINEM 1974 1 10:33:50 00:53:13.79 00:21:45.950
77 514 RICCIO NATACHA VICH-COINSINS SUI NATACHA RICCIO 1979 1 10:33:50 00:53:14.85 00:21:47.010
78 555 PITTARD ALEXANDRE NYON SUI GENEVATRIATHLON.ORG 1979 1 10:33:50 00:53:29.51 00:22:01.670
79 611 ELMIGER MÉLANIE NYON SUI 1990 1 10:33:50 00:53:37.63 00:22:09.790
80 563 HURNI CAMILLE YVERDON SUI 1992 1 10:33:50 00:53:45.22 00:22:17.380
81 644 BELPAIRE-PAUWELS NATHALIE COPPET SUI 1969 1 10:33:50 00:53:56.12 00:22:28.280
82 664 MARCHISSY SUI 1969 1 10:33:50 00:54:00.63 00:22:32.790
83 637 SINGLETON JULIEN DULLY-BURSINEL SUI 1985 1 10:33:50 00:54:12.64 00:22:44.800
84 602 GLAND SUI SDIS GLAND SERINE 1981 1 10:33:50 00:54:34.66 00:23:06.820
85 523 LEE RICHARD PRANGINS SUI 1971 1 10:33:50 00:54:38.57 00:23:10.730
86 622 SENADHIRA RUSHAN PRANGINS SUI 1968 1 10:33:50 00:54:51.23 00:23:23.390
87 687 CHAILLY-MONTREUX SUI 1986 1 10:33:50 00:54:52.94 00:23:25.100
88 612 NAVA BÉRÉNICE PRANGINS SUI 1973 1 10:33:50 00:54:56.27 00:23:28.430
89 567 BUENCAMINO MAIA PRANGINS SUI 1986 1 10:33:50 00:54:59.07 00:23:31.230
90 570 WEGMÜLLE NICOLE VALLORBE SUI 1983 1 10:33:50 00:55:05.27 00:23:37.430
91 623 BERCHER SÉVANE MONT-SUR-ROLLE SUI 1993 1 10:33:50 00:55:21.56 00:23:53.720
92 673 GLAND SUI 1981 1 10:33:50 00:55:34.96 00:24:07.120
93 643 BELPAIRE FREDERIC COPPET SUI 1962 1 10:33:50 00:55:40.17 00:24:12.330
94 569 SCHUMANN CORALINE VALLORBE SUI 1987 1 10:33:50 00:55:41.02 00:24:13.180
95 660 PRANGINS SUI 1977 1 10:33:50 00:55:41.48 00:24:13.640
96 621 AKIKO BRUHIN TRÉLEX SUI 1980 1 10:33:50 00:56:25.96 00:24:58.120
97 545 BETTEMS THOMAS DULLY-BURSINEL SUI 1981 1 10:33:50 00:56:27.88 00:25:00.040
98 618 ABBOTT MOULIN DEBORAH PRANGINSPRANGINS SUI 1974 1 10:33:50 00:56:37.16 00:25:09.320
99 524 LESCORNEC GAEL PRANGINS SUI 1975 1 10:33:50 00:56:37.66 00:25:09.820
100 547 ALVES ALEXANDRA LE VAUD SUI 1977 1 10:33:50 00:56:53.50 00:25:25.660
101 502 CROFT ANNE-MARIE ARCHAMPS FRA MLC 1970 1 10:33:50 00:57:05.45 00:25:37.610
102 582 NEFFATI ALIA NYON SUI 1990 1 10:33:50 00:57:23.71 00:25:55.870
103 607 AYER NATACHA GLAND SUI JE COURS POUR MA FORME 1971 1 10:33:50 00:57:42.57 00:26:14.730
104 580 BROCARD MARILYN PRANGINS SUI MARILYN BROCARD 1980 1 10:33:50 00:57:44.70 00:26:16.860
105 617 AESCHLIMANN DOMINIQUE NYON SUI JE COURS PAR MA FORME 1961 1 10:33:50 00:57:49.77 00:26:21.930
106 649 LANZ RICHARD GENÈVE SUI JE COURS POUR MA FORME 1977 1 10:33:50 00:57:53.12 00:26:25.280
107 537 ALFIERI GIUSEPPE PRANGINS SUI 1971 1 10:33:50 00:57:57.65 00:26:29.810
108 575 GREMAUD MAËVA GENÈVE SUI 1992 1 10:33:50 00:58:09.74 00:26:41.900
109 576 MARET TRISTAN MARTIGNY SUI 1990 1 10:33:50 00:58:09.80 00:26:41.960
110 646 LOY FLORENCE EYSINS SUI 1975 1 10:33:50 00:58:21.76 00:26:53.920
111 511 CLÉMENT JENNIFER VERSOIX SUI 1972 1 10:33:50 00:58:29.35 00:27:01.510
112 556 FANTINO MICHEL MIES SUI RAIFFEISEN VERSOIX 1959 1 10:33:50 00:58:37.55 00:27:09.710
113 525 BONDI YANNICK ATHENAZ (AVUSY) SUI 1988 1 10:33:50 00:59:01.04 00:27:33.200
114 605 GUICCIARDI FABRIZIO DIVONNE-LES-BAINS FRA 1972 1 10:33:50 00:59:01.25 00:27:33.410
115 656 SIEBER-RISSE JUDITH NYON SUI 1983 1 10:33:50 00:59:06.05 00:27:38.210
116 676 BOGIS-BOSSEY SUI 1964 1 10:33:50 00:59:08.74 00:27:40.900
117 522 FRELECHOUX CAROLE VESSY SUI 1977 1 10:33:50 00:59:41.62 00:28:13.780
118 526 DUPERREX YANN MONT-SUR-ROLLE SUI 1987 1 10:33:50 01:00:01.07 00:28:33.230
119 529 DULAURENT NATHALIE ST GENIS POUILLY FRA NATHALIE DULAURENT 1967 1 10:33:50 01:00:11.79 00:28:43.950
120 513 ISCHI PAULINE DUILLIER SUI 1990 1 10:33:50 01:00:27.17 00:28:59.330
121 661 GLAND SUI 1975 1 10:33:50 01:00:27.19 00:28:59.350
122 540 UPTON ALISON MORGES SUI SHEZONE RUN 1973 1 10:33:50 01:00:50.31 00:29:22.470
123 528 MORO CHRISTIAN DUILLIER SUI 1978 1 10:33:50 01:01:06.54 00:29:38.700
124 578 GREUTERT SOPHIE EPALINGES SUI 1992 1 10:33:50 01:01:08.38 00:29:40.540
125 671 GLAND SUI 1973 1 10:33:50 01:01:41.39 00:30:13.550
126 614 PREVIDOLI CLAUDE PRANGINS SUI 1953 1 10:33:50 01:01:41.49 00:30:13.650
127 613 PREVIDOLI JENNY PRANGINS SUI 1973 1 10:33:50 01:01:41.59 00:30:13.750
128 675 BOGIS-BOSSEY SUI 1963 1 10:33:50 01:01:49.43 00:30:21.590
129 657 YOUNG SALLY LE GRAND-SACONNEX SUI 1968 1 10:33:50 01:01:49.66 00:30:21.820
130 658 NYON SUI 1974 1 10:33:50 01:01:55.32 00:30:27.480
131 560 GROSCLAUDE ELEONORE VERSOIX SUI 1966 1 10:33:50 01:02:20.55 00:30:52.710
132 517 GAILLARD JULIE BURSINS SUI PIPLETABASKWETS 1984 1 10:33:50 01:02:21.34 00:30:53.500
133 509 PUREUR SANDRINE BURSINS SUI PIPLETABASKWETS 1984 1 10:33:50 01:02:21.40 00:30:53.560
134 521 SCHLATTER TANIA TRÉLEX SUI CTAC 1982 1 10:33:50 01:02:23.74 00:30:55.900
135 559 SCIANDRA MARIE-GABRIELLE ST-CERGUE SUI 1960 1 10:33:50 01:02:31.70 00:31:03.860
136 629 MATURO ANTONIO CRANS-PRÈS-CÉLIGNY SUI 1964 1 10:33:50 01:02:53.26 00:31:25.420
137 533 PETER CAROLINE PRÉVESSIN-MOËNS FRA RUNNING P'S 1988 1 10:33:50 01:03:02.24 00:31:34.400
138 655 ESCANDON VALÉRIE BOREX SUI CATHERUNNING 1973 1 10:33:50 01:03:17.25 00:31:49.410
139 619 GODEL KATIE GLAND SUI 1985 1 10:33:50 01:03:28.31 00:32:00.470
140 565 HENDEL INGRID VINZEL SUI 1973 1 10:33:50 01:03:35.94 00:32:08.100
141 606 MARTINELLI ISABELLE DIVONNE-LES-BAINS FRA 1968 1 10:33:50 01:03:48.46 00:32:20.620
142 554 MAURON VIRGINIE GENÈVE SUI 1974 1 10:33:50 01:04:04.77 00:32:36.930
143 652 CORTINAS VÉRONIQUE GLAND SUI 2017 1 10:33:50 01:04:10.06 00:32:42.220
144 653 RAVENEL MORGANE TRÉLEXTRÉLEX SUI 1996 1 10:33:50 01:05:28.17 00:34:00.330
145 546 BERTHERIN ELODIE GLAND SUI 1983 1 10:33:50 01:06:34.38 00:35:06.540
146 541 CATTIN ISABELLE EPALINGES SUI 1977 1 10:33:50 01:06:34.67 00:35:06.830
147 669 PRANGINS SUI NOVIOFIRETEAM 1968 1 10:33:50 01:06:35.52 00:35:07.680
148 583 LOCHER VIRGINIE PRANGINS SUI 1977 1 10:33:50 01:06:48.79 00:35:20.950
149 579 CHAPALAY VIRGINIE PRANGINS SUI 1979 1 10:33:50 01:06:48.81 00:35:20.970
150 571 STOKOE KAREN PRANGINS SUI 1974 1 10:33:50 01:06:48.88 00:35:21.040
151 595 DAVIS OLIVIA NYON SUI OLIVIA DAVIS 1990 1 10:33:50 01:07:06.12 00:35:38.280
152 627 JUMP JESSICA PRANGINS SUI 1991 1 10:33:50 01:07:29.01 00:36:01.170
153 599 TAILHADES ORIANNE GLAND SUI TEAM BOUCLES D'OR 1990 1 10:33:50 01:07:32.63 00:36:04.790
154 600 OTTO CAROLINE LA RIPPE SUI TEAM BOUCLES D'OR 1991 1 10:33:50 01:07:32.65 00:36:04.810
155 630 GARCIA VILLARACO AURÉLIE ARNEX-SUR-NYON SUI 1978 1 10:33:50 01:08:47.38 00:37:19.540
156 574 BARKHORDARIAN STÉPHANIE PRANGINS SUI 1978 1 10:33:50 01:08:47.45 00:37:19.610
157 609 DE ROCQUIGNY MARIE-ALINE NYON SUI 1973 1 10:33:50 01:09:24.83 00:37:56.990
158 610 OURY ANNE-SOPHIE PRÉVESSIN MOENS FRA 1974 1 10:33:50 01:09:25.02 00:37:57.180
159 635 BAURDOUX MARCO ST-CERGUE SUI NOVIO FIRE TEAM 1977 1 10:33:50 01:10:15.64 00:38:47.800
160 596 WOOD JONATHAN NYON SUI 1991 1 10:33:50 01:10:54.52 00:39:26.680
161 585 GUYOMARD ARIANE ST-PREX SUI 1968 1 10:33:50 01:13:07.40 00:41:39.560
162 557 JAMOIS SABINE CHESEAUX-NORÉAZ SUI DREAM TEAM 1975 1 10:33:50 01:13:12.88 00:41:45.040
163 558 NARBEL AMANDA LAUSANNE SUI 1979 1 10:33:50 01:13:14.51 00:41:46.670
164 593 DOS SANTOS DA SILVA SABINE NYON SUI 1971 1 10:33:50 01:13:18.25 00:41:50.410
165 552 BUGNON VALÉRIE PENTHALAZ SUI 1979 1 10:33:50 01:15:30.86 00:44:03.020
166 504 COOK ROSSIER SHAUNA GLAND SUI LA FOULÉE GLANDOISE 1972 1 10:33:50 01:16:02.00 00:44:34.160
167 550 AUBERT ALICIA NYON SUI 1983 1 10:33:50 01:19:53.04 00:48:25.200
168 544 MARTY ELISABETH DULLY-BURSINEL SUI ELI 1981 1 10:33:50 01:19:53.17 00:48:25.330
169 527 KURER SOPHIE TROINEX SUI 1980 0 10:33:50 - DNF
170 535 PHILIPONA NATHALIE BURSINEL SUI 1978 0 10:33:50 - DNF
171 581 TOURNAY JADE DUILLIER SUI 1988 0 10:33:50 - DNF
172 551 DAHHAOUI SAMY GENÈVE SUI 1981 0 10:33:50 - DNF
173 577 TILLETT SIMON GRENSGRENS SUI SIMON 1967 0 10:33:50 - DNF
174 512 THOMPSON-KELLY CLAIRE GIVRINS SUI 1979 0 10:33:50 - DNS
175 519 DEBRUNNER EMILIE GLANDGLAND SUI 1988 0 10:33:50 - DNS
176 530 ILIC ALEXANDRA GLAND SUI 1989 0 10:33:50 - DNS
177 531 RISTORI CAMILLE SAINT JULIEN EN GENEVOIS FRA 1988 0 10:33:50 - DNS
178 543 WESTEEL RÉBECCA GENÈVE SUI 1989 0 10:33:50 - DNS
179 586 BARIONI SÉVERINE GLAND SUI 1984 0 10:33:50 - DNS
180 631 FOURTOUILL EMMANUELLE NYON SUI 1978 0 10:33:50 - DNS
181 503 STUDIGER NADINE PRANGINS SUI 1973 0 10:33:50 - DNS
182 516 MÖHL PIGNATELLI PAOLA NYON SUI 1964 0 10:33:50 - DNS
183 532 LEMOULT MICHELLE TRÉLEX SUI 1972 0 10:33:50 - DNS
184 518 BOLAY JULIEN GLAND SUI 1986 0 10:33:50 - DNS
185 553 DELLA PUCA PASQUALE NYON SUI 1979 0 10:33:50 - DNS
186 588 SHAW JOE THÔNEX SUI 1980 0 10:33:50 - DNS
187 592 RAY NICOLAS ARZIER-LE MUIDS SUI 1971 0 10:33:50 - DNS
188 597 DIAS RIBEIRO RICARDO GENEVE SUI STADE GENEVE 1976 0 10:33:50 - DNS